PRECIOS
GRUPOS REDUCIDOS
| CLASES | HORAS | PRECIO | 
|---|---|---|
| SUELTA / PRUEBA | 1 | 20 € | 
| SUELTA / PRUEBA | 1,15 | 22 € | 
| SUELTA / PRUEBA | 1,30 | 24 | 
| PARTICULAR | 50 € | |
| PARTICULAR PAREJA | 60 € | |
| CASTAÑUELAS | 0.30 | 25 € | 
ALQUILER TAQUILLA
| MES 10 € | CURSO 50 € | 
|---|
RESERVA PLAZA OFERTA
(1) INSCRIPCIÓN= SEÑAL 20 €
(1) Al inscribirse dejar una señal de 20 € que se descontará de la mensualidad
PRECIOS POR ACTIVIDAD
| DÍAS | HORAS | CLASES | €/MENSUAL | €/TRIMESTRAL | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 65 € | 189 € | 
| 2 | 1 | 8 | 100 € | 294 € | 
| 1 | 1.15 | 4 | 70 € | 204 € | 
| 2 | 1.15 | 8 | 110 € | 324 € | 
| 1 | 1,30 | 4 | 80 € | 234 € | 
| 2 | 1,30 | 8 | 120€ | 354 € | 
